2021-09-19
世の中のいろんな「直径」を調べてみた
身近なものからあんなものまで調べてみました
大きさ順に並べてみました
どうぞご覧あれ
物 | 直径 |
---|---|
原子 | 1Å (=0.1nm=0.0001μm) |
フラーレン | 1nm (=0.001μm) |
パルボウイルス | 0.02μm (=0.00002mm) |
マイコプラズマ | 0.3μm (=0.0003mm) |
ピソウイルス | 0.8μm (=0.0008mm) |
大腸菌 | 1〜2μm (=0.001〜0.002mm) |
PM2.5 | 2.5μm以下(=0.0025mm) |
黄砂 | 約4μm (=0.004mm) |
人体細胞 | 6〜25μm (=0.006〜0.025mm) |
花粉(ヒノキ) | 約35μm (=0.035mm) |
イクラ | 5mm |
ロキソニン | 約9mm |
ハチドリの卵 | 約10mm |
単4電池 | 10.5mm |
ソビラックス | 11mm |
パチンコ玉 | 11mm |
単3電池 | 14.5mm |
1円玉 | 20mm |
50円玉 | 21mm |
5円玉 | 22mm |
100円玉 | 22.6mm |
10円玉 | 23.5mm |
電球 | 26mm (E26) |
単2電池 | 26.2mm |
500円玉 | 26.5mm |
ペットボトル飲み口 | 28mm |
うずらの卵 | 約30mm |
寸 | 30.3mm |
単1電池 | 34.2mm |
トイレットペーパー 芯 | 38mm |
ジュバ | 40mm |
モンスターボール | 40〜50mm |
卓球玉 | 44mm |
ウミガメの卵 | 約50mm |
たまご(にわとり) | 約60mm |
テニスボール(軟式) | 66mm |
テニスボール(硬式) | 68mm |
野球ボール(軟式) | 約72mm |
野球ボール(硬式) | 72.93mm〜74.84mm |
ボッチャボール | 80mm |
ビッグマック | 10cm |
ゴルフカップ | 10.8cm |
蚊取り線香 | 約11.5cm |
CD | 12cm |
ダチョウの卵 | 15cm(長い部分) |
EP盤レコード | 17.4cm |
蚊遣り器 「猫」 | 18cm |
ホールケーキ | 18cm (6号) |
ハンドボール | 19cm(3号) |
バレーボール | 20cm(5号) |
コロ助 | 21cm |
ボウリングボール | 21.59〜21.831cm |
サッカーボール | 22cm(5号) |
エピオルニスの卵 | 24〜33cm |
バスケットボール | 24.5cm(7号) |
LP盤レコード | 30cm |
大玉スイカ | 30cm |
アトランティックジャイアント | 30〜100cm |
ビリリダマ | 50cm |
アオウミガメ 甲羅 | 1m |
マルマイン | 1.2m |
気円斬 | 約1.5m |
大玉ころがしの玉 | 1.5m |
450tダンプのタイヤ | 4.02m |
土俵 | 4.55m |
ノブナガ「円」 | 8m |
函館公園こどものくに 観覧車 | 8m |
TeNQ | 11m |
チェリャビンスク隕石 | 15m |
ピサの斜塔 | 17m |
熱気球(一般的) | 17m |
二十世紀梨の巨木 | 約20m |
化石の谷 | 29m |
望遠鏡 TMT | 30m |
ハウステンボス 白い観覧車 | 45m |
観覧車ノリア | 45.5m |
藤ノ木古墳 | 48m |
JR新横浜駅 歩行者デッキ | 約50m |
NEWレオマワールド 大観覧車 | 約50m |
HEP FIVE 観覧車 | 約75m |
カイト「円」 | 約90m |
天保山大観覧車 | 100m |
大気球 | 108m |
カーリ湖 | 110m |
北福徳カルデラ | 約200m |
京セラドーム | 約200m |
ベンヌ | 約500m |
ゼノ=ゾルディック「円」 | 600m |
富士山 噴火口 | 約800m |
アウトノエ | 約4km |
エウケラデ | 約4km |
ロゲ | 約6km |
田沢湖 | 約6km |
カーリ | 約7km |
レダ | 約10km |
ネソ | 40〜60km |
富士山 基底 | 50km |
ロザリンド | 約70km |
プロメテウス | 86km |
エララ | 約90km |
ウォール・シーナ | 500km |
ウォール・ローゼ | 760km |
ケレス | 945km |
ウォール・マリア | 960km |
エウロパ | 3138km |
月 | 約3,500km |
イオ | 約3,640km |
水星 | 約4,900km |
ガニメデ | 約5,260km |
火星 | 約6,800km |
金星 | 約12,100km |
地球 | 約12,700km |
海王星 | 約49,200km |
天王星 | 約50,700km |
土星 | 約116,500km |
木星 | 約139,800km |
太陽 | 約1,390,000km |
シリウス | 約2,338,560km |
ポルックス | 約11,136,000km |
カノープス | 約90,480,000km |
ベテルギウス | 約904,800,000km |
アンタレス | 約974,400,000km |
銀河 | 10万光年 |
銀河ハロー | 25〜40万光年 |
後半はとんでもないことになりましたね
やはり宇宙は規格外です😝
ではまた👋