2020-10-09
いろんな世界遺産の高さを比べてみた! 【定期的に更新】
こんにちは
ありがちなまとめだと思いますが
とりあえず書きました
世界遺産と言いましたが
比較しやすいように有名な建造物なども載せときます
世界遺産 | 高さ |
---|---|
シュトルーベの測地弧 | 1.9m等 |
モアイ像 | 3.5m |
ストーンヘンジ | 4〜5m |
アスキアの墓 | 17m |
パルテノン神殿 | 約18m |
アルコバッサ修道院 | 20m |
スフィンクス | 20m |
ベニ・ハンマード | 20m |
ジュピター神殿 | 22m |
姫路城 | 31.5m |
アブ・シンベル神殿 | 32m |
バターリャ修道院 | 約32m |
天安門 | 33.7m |
エルジェムの円形闘技場 | 36m |
古代都市ウシュマル | 36.5m |
キジ島の顕栄聖堂 | 37m |
コルコバードキリスト像 | 39.6m |
オランダの風車 | 約40m |
独立記念館 | 約41m |
コロッセオ | 48m |
ソルターニーイェ(ドーム) | 約50m |
バハラ城塞 | 約50m |
凱旋門 | 50m |
ピサの斜塔 | 約55m |
大阪城 | 58m |
タビィニュ寺院 | 約65m |
アンコールワット | 65m |
太陽の塔 | 70m |
タージマハル | 74.2m |
イグアスの滝 | 約80m |
ブルゴス大聖堂 | 84m |
ノートルダム大聖堂 | 91m |
自由の女神像 | 約93m |
グランプラスの塔 | 96m |
ビッグ・ベン | 96.3m |
通天閣 | 108m |
ヴィクトリアの滝 | 108m |
京都タワー | 131m |
カフラー王のピラミッド | 136m |
ギザの大ピラミッド | 138.74m |
モン・サン・ミシェル | 150m |
ケルン大聖堂 | 157m |
サクラダファミリア | 172.5m |
梅田スカイビル | 173m |
オペラハウス | 183m |
エッフェル塔 | 324m |
東京タワー | 333m |
ウルル | 348m |
エンパイアステートビル | 381m |
上海タワー | 632m |
東京スカイツリー | 634m |
ブルジュハリファ | 828m |
黄山 | 1864m |
ペルデュ山 | 3352m |
富士山 | 3776m |
ルウェンゾリ産地 | 5109m |
エベレスト | 8848m |
(注)
※高さは標高や推定値なども含む
※尖塔やアンテナなどによって誤差もあります
※滝は落差で記述
※モン・サン・ミシェルは海から修道院の最高部まで
※ブラジルのコルコバードのキリスト像は台座含む
こんな感じでまとめてみました
書き間違いや情報の錯誤などもあるかもしれませんが
あくまで参考程度に捉えてね🙄