2022-02-20
【大卒】銀行・信金の初任給ランキング
意外と気になっていた金融業界のお金事情
メガバンクは凄く貰ってて地方銀行が厳しいのでは?
と、思っています(勝手なイメージ)
長期的な生涯年収や中途採用などは差が大きいので
大卒ストレート22歳の初任給をまとめました
銀行・信金 | 初任給 |
---|---|
ゴールドマンサックス | 変動 |
新生銀行 イノベーターコース | 600,000 |
新生銀行 データサイエンティスト | 350,000 |
東京スター銀行 個人金融 | 250,000 |
東京スター銀行 法人金融 | 250,000 |
東京スター銀行 ITコース | 250,000 |
ソニー銀行 総合職 | 241,667 |
あおぞら銀行 全国総合職 | 240,300 |
あおぞら銀行 地域総合職 | 240,300 |
オリックス銀行 総合全国職 | 240,000 |
オリックス銀行 地域限定職 | 232,000 |
セブン銀行 総合職 | 231,700 |
新生銀行 金融エキスパート | 230,000 |
新生銀行 事務オペレーション | 230,000 |
日本カストディ銀行 IT職 | 228,000 |
住信SBIネット銀行 | 220,000 |
野村信託銀行 | 220,000 |
三十三銀行 オーソリティ | 220,000 |
イオン銀行 グローバル社員 | 216,000 |
阿波銀行 総合職 | 215,000 |
徳島大正銀行 総合職 | 215,000 |
みちのく銀行 G系 | 215,000 |
PayPay銀行 | 210,000 |
三井住友信託銀行 | 210,000 |
南都銀行 プロフェッショナル | 210,000 |
auじぶん銀行 総合職 | 210,000 |
auじぶん銀行 初期配属確約 | 210,000 |
百五銀行 | 210,000 |
日本銀行 総合職 | 208,710 |
紀陽銀行 総合職フリー | 208,000 |
七十七銀行 Fコース | 207,500 |
イオン銀行 リージョナル社員 | 205,500 |
日本カストディ銀行 総合職 | 205,000 |
三井住友銀行 総合職 | 205,000 |
農林中央金庫 総合職 | 205,000 |
農林中央金庫 特定職 | 205,000 |
百十四銀行 総合職 | 205,000 |
百十四銀行 エリア総合職 | 205,000 |
名古屋銀行 総合職 | 205,000 |
トマト銀行 総合職 | 205,000 |
神奈川銀行 総合職 | 205,000 |
みなと銀行 事務職 | 205,000 |
西京銀行 総合職全地域 | 205,000 |
もみじ銀行 総合職 | 205,000 |
関西みらい銀行 | 205,000 |
山口銀行 総合職 | 205,000 |
きらぼし銀行 総合職 | 205,000 |
東日本銀行 総合職 | 205,000 |
南都銀行 エキスパート | 205,000 |
群馬銀行 総合職 | 205,000 |
北九州銀行 総合職 | 205,000 |
横浜銀行 総合職 | 205,000 |
西日本シティ銀行 総合職 | 205,000 |
香川銀行 総合職 | 205,000 |
信金中央金庫 総合職 | 205,000 |
商工中金 総合職 | 205,000 |
佐賀銀行 総合職 | 205,000 |
鹿児島銀行 総合職 | 205,000 |
池田泉州銀行 総合職 | 205,000 |
きらやか銀行 総合職F | 205,000 |
沖縄海邦銀行 ゼネラリスト | 205,000 |
清水銀行 総合職 | 205,000 |
鳥取銀行 総合職 | 205,000 |
三菱UFJ信託銀行 全国コース | 205,000 |
みずほ銀行 各コース | 205,000 |
りそな銀行 各コース | 205,000 |
スルガ銀行 総合職 | 205,000 |
第四北越銀行 総合職 | 205,000 |
山梨中央銀行 総合職 | 205,000 |
紀陽銀行 総合職エリアコース | 203,000 |
三菱UFJ信託銀行 地域特定コース | 200,000 |
群馬銀行 エリア総合職 | 200,000 |
三十三銀行 エキスパート | 200,000 |
諏訪信用金庫 総合職 | 200,000 |
呉信用金庫 | 200,000 |
農林中央金庫 地域職 | 195,000 |
西日本シティ銀行 地域総合職 | 195,000 |
佐賀銀行 地域総合 | 195,000 |
足利銀行 エリア総合 | 194,800 |
みちのく銀行 L系 | 193,500 |
七十七銀行 Aコース | 192,500 |
きらやか銀行 総合職A | 190,000 |
佐賀共栄銀行 総合職 | 190,000 |
スルガ銀行 エリア限定 | 188,000 |
神奈川銀行 一般職 | 185,000 |
トマト銀行 一般職 | 186,300 |
南都銀行 オペレーション | 185,000 |
信金中央金庫 事務職 | 180,000 |
沖縄海邦銀行 スペシャリスト | 174,500 |
西京銀行 地域限定職 | 173,000 |
スルガ銀行 一般事務 | 170,000 |
※基本的に2022年度データ使用(一部例外)
どうでしょうか?
思ってたより他の企業と大差はないですね
なにより地方銀行もメガバンもこの時点では大差ないですね
もちろん他の手当や昇級額で見たら変わるとは思いますが😇
とりあえず金融業界を目指す人は地元で働くのもありかもです!
ではまた👋