2023-12-14
「経済効果」を金額でランキング付けしてみた
皆さん「経済(波及)効果」は聞いたことありますよね
わかりやすく言えば「何かが登場・発生」したことにより国や地域に及ぼす利益のことです
国がよくアピールの時に使うやつですね
とりあえず算出機関は置いといてこれまでの様々な事例をランキング付けしてみました
上から金額の大きい順です
出来事・概要 | 金額 |
東京オリンピック 全国にもたらした分 | 約32兆3100億円 |
東京オリンピック 東京都にもたらした分 | 約20兆4400億円 |
リニア開通(大阪〜東京) | 少なくとも16兆3000億円 |
インバウンド需要(2019) | 約7兆5000億円 |
マニラ湾の埋め立て | 2兆5400億ペソ(約6兆8000億円) |
USJ 近畿圏(2020年代予想) | 累計6兆2000億円 |
インバウンド需要(2023) | 約5兆9000億円 |
関門橋 開通50年間 | 累計5兆6000億円 |
次世代戦闘機「テンペスト」開発(仮) | 約3兆4000億円 |
大阪関西万博 2025 | 2兆4000億円 |
平成半ば ネコノミクス | 2兆3000億円 |
2023年 全国の花火大会 | 2兆2590億円 |
ゴールデンウィーク10連休の場合 | 2兆1395億円 |
東京ディズニーシー開演10周年 | 2兆336億円 |
大阪IR建設関連 | 1兆9100億円 |
フットパス(イギリス) | 1兆3000億円 |
大阪IR開業 | 1兆1400億円/年 |
スカイツリー開業(10年間) | 7813億7201万円 |
ラピダス 北海道進出 | 約7000億円/年 |
TSMC 熊本県進出 | 約6900億円/年 |
ビヨンセ 全米ツアー | 6700億円 |
ラグビーW杯 日本大会 | 6464億円 |
あべのハルカス | 4549億円(初年度) |
民泊Airbnb 2023(日本) | 約4050億円 |
洋上風力発電事業(秋田県) | 3820億円 |
野外フェス 年間全体 | 3700億円 |
紙伝票の電子化 | 3533億円 |
お花見(2022) | 2016億円 |
タイガース・オリックス優勝〜日本シリーズ | 1607億円3300万円 |
くまモン 関連商品 | 約1600億円/年 |
東京五輪後の全国の関連セール | 1436億円 |
ドイツ クリスマスマーケット | 約1400億円 |
G7広島サミット | 1217億円 |
村超(中国の村サッカー) | 60億元(約1200億円) |
バレンタインチョコ(2023) | 1083億6936万円 |
母の日関連市場 | 1170億円 |
ハロウィン(2019) | 1155億円 |
BTS ライブ | 1035億円以上 |
鹿児島国体・全国障害者スポーツ大会 | 806億円 |
ぐんまちゃん(2022年) | 713億円 |
スペースポート紀伊 | 670億円(10年間) |
大谷翔平 ドジャース移籍(2024年) | 643億6400万円 |
パンダのシャンシャン | 600億円以上 |
NFLスーパーボウル | 約600億円 |
第5回 WBC侍ジャパン優勝 | 596億円 |
父の日関連市場 | 580億円 |
富士宮焼きそば | 500億円/年 |
ジブリパーク | 480億円/年 |
Taylor Swift LA公演 | 3億2000万ドル(約466億円) |
横浜アリーナ イベント(2015) | 409億円 |
どうする家康(愛知県) | 約393億円 |
静岡空港(2015) | 388億円 |
広島カープ優勝(2016) | 331億円 |
双子パンダ シャオシャオとレイレイ(2022) | 308億円 |
嵐 ラストコンサート | 約300億円 |
篤姫 地域経済 | 262億円 |
恵方巻き | 257億円 |
隅田川花火大会(2023) | 210億円 |
新撰組! | 203億円 |
青森県 さくら関連 | 200億円以上 |
サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ2023 | 179億5000万円 |
義経(大河ドラマ) | 179億円 |
大阪マラソン | 約170億円 |
レアル・マドリード 久保建英と契約(仮) | 1億ユーロ(約159億8000万円) |
京都祇園 山鉾巡行(2022) | 138億円 |
功名が辻(大河ドラマ) | 135億円 |
鳥取県 ゲゲゲの鬼太郎 | 120億円以上 |
福岡市 屋台 | 約105億円/年 |
益若つばさ アパレル関連 | 100億円以上 |
G7交通相会合(三重県) | 98億3000万円 |
ゼビオアリーナ仙台 アイスリンク新設 | 80億円(今後10年間) |
風林火山(大河ドラマ) | 66億円 |
大地の芸術祭 | 65億円以上 |
桜島ALL NIGHT CONCERT | 約50億円 |
訪台クルーズ(2023年) | 約10億台湾元(約46億円) |
佐渡島 トキ観光 | 44億5000万円 |
らき☆すた 地域経済 | 約31億円(10年間) |
B -1グランプリ | 30億円 |
名古屋おもてなし武将隊 | 27億円 |
デュッセルドルフ 日本デー | 約26億円 |
TGC しずおか | 23億円 |
J1仙台(2015年) | 22億円 |
進撃の巨人 日田市 | 20億円以上 |
宮城県ポケモンGOイベント(2016年) | 20億円 |
2023年 熊本城マラソン | 18億6000万円 |
羽生結弦 五輪パレード | 18億5000億円 |
ツールドフランス 第100回 | 1500万ユーロ(約17億円) |
愛媛県〜台湾 空路開通 | 12億円/年 |
おはら祭 | 約10億7000万円 |
G7倉敷労働雇用大臣会合 | 約10億6000万円 |
ドラマ「陸王」(埼玉県) | 10億2000万円 |
オールスターゲーム バスケット(水戸) | 約10億円 |
広島県 ももくろコンサート | 約7億円 |
かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 | 6億6000万円 |
ゆるきゃん 静岡県スタンプラリー | 4億1148万円 |
B’z SAGAアリーナコンサート | 3億8600万円 |
奥能登応援旅行割 | 3億7000万円 |
明日香村 考古学観光 | 約3億円 |
千葉県市川市 デジタル通貨導入 | 約2.5億円 |
飛鳥ハーフマラソン | 1.5億円 |
奄美大島 離島甲子園 | 1億3542万円 |
プリンスアイスワールド | 9380万円 |
経済効果とはあくまで試算だったり見込み
そして謎の係数を使った計算などによって求められることがあります
もちろんきっちり計算しているところもあれば、誇張しているところもあるでしょう
なので冗談半分くらいで見ていただければ幸いです
期間に関しても3ヶ月のだったり累計の公表で異なるので一概に比較はできません
本当にその金額ならもっと潤ってるだろうというツッコミもいたし方なし
ではまた🖐️