2024-05-25
世界のいろんな観光地 入場料まとめてみた
円安で世界旅行が難しくなった今日この頃
ふと気になったので調べてみました
2024年5月現在の為替レートで表します
※1ドル=155円 1ユーロ=170円 1元=22円 1ルピー=2円 換算とする
入場料 | 観光地 | 国(地域) |
---|---|---|
0円(無料) | 大英博物館 | イギリス |
0円 | ナショナルギャラリー | アメリカ |
0円 | スミソニアン美術館 | アメリカ |
0円 | ビクトリアピーク | 香港 |
0円 | パールハーバー記念館 | アメリカ |
0円 | フレデリック教会 | デンマーク |
0円 | ウユニ塩湖 | ボリビア |
340円(2ユーロ) | マッジョーレ大聖堂 | イタリア |
345円(3000ウォン) | 昌徳宮 | 韓国 |
369円(9ソル) | ペルー文化博物館 | ペルー |
400円 | 清水寺 | 日本 |
430円(100THB) | アユタヤ遺跡 | タイ |
660円(200EGP) | ミイラ博物館 | エジプト |
800円 | 東大寺 | 日本 |
850円(500RUB)~ | エルミタージュ美術館 | ロシア |
600円 | 大阪城天守閣 | 日本 |
775円(5ドル) | ダイヤモンドヘッド州立自然公園 | アメリカ |
850円(5ユーロ) | ベネチア旧市街 | イタリア |
1,000円 | 姫路城 | 日本 |
1,190円(700RUB) | クレムリン | ロシア |
1,200円 | 東京タワー(メインデッキ) | 日本 |
1,435円(35ソル) | ラルコエレーラ博物館 | ペルー |
1,550円(10ドル) | シオンの聖マリア教会 | エチオピア |
1,710円(75DKK) | 国立博物館 | デンマーク |
1,800円(20HK$) | M + | 香港 |
1,980円(600EGP) | アブシンベル神殿 | エジプト |
2,000円 | スカイツリー(展望デッキ) | 日本 |
2,180円(72BRL) | イグアスの滝 | ブラジル |
2,210円(13ユーロ) | モン・サン・ミシェル修道院 | フランス |
2,524円(14.85ユーロ) | アルハンブラ宮殿 | スペイン |
2,550円(1,500RUB) | エカテリーナ宮殿 | ロシア |
2,600円(1300ルピー) | タージマハル | インド |
2,720円(16ユーロ) | アンネフランクの家 | オランダ |
2,880円(600TWD) | 台北101展望台 | 台湾 |
2,890円(17ユーロ) | システィーナ礼拝堂 | バチカン |
2,970円(900EGP) | クフ王ピラミッド | エジプト |
3,060円(18ユーロ) | コロッセオ | イタリア |
3,220円(28 S$) | マリーナベイサンズスカイパーク | シンガポール |
3,300円(150元) | 兵馬俑 | 中国 |
3,740円(440ZAR) | クルーガー国立公園 | 南アフリカ |
3,740円(22ユーロ) | ルーブル美術館 | フランス |
3,760円(188HK$) | スカイ100展望台 | 香港 |
3,875円(25ドル) | ハナウマ湾 | アメリカ |
3,875円(25ドル) | ボロブドゥール遺跡 | インドネシア |
3,960円(180元) | 上海タワー | 中国 |
3,960円(1200EGP) | 大エジプト博物館 | エジプト |
4,420円(26ユーロ) | ウフィツィ美術館 | イタリア |
4,600円(40 S$) | シンガポール動物園 | シンガポール |
4,650円(30ドル) | 戦艦ミズーリ記念館 | アメリカ |
4,811円(28.3ユーロ) | エッフェル塔(3階展望台) | フランス |
5,245円(35ドル) | グランドキャニオン | アメリカ |
5,735円(37ドル) | アンコールワット(1日パス) | カンボジア |
5,740円(614ペソ) | チチェン・イッツァ | メキシコ |
6,120円(36ユーロ) | サグラダファミリア(見学付き) | スペイン |
7,052円(172ペソ) | マチュピチュ | ペルー |
7,092円(36ポンド) | ロンドンアイ | イギリス |
7,130円(46ドル) | エンパイヤステートビル(86階) | アメリカ |
7,750円(50ドル) | ラリベラの岩窟教会群 | エチオピア |
7,750円(50ドル) | ブルジュハリファ | ドバイ |
7,750円(50ドル) | ナイロビ国立公園 | ケニア |
7,900円〜 | 東京ディズニーランド | 日本 |
9,300円(60ドル) | ラパヌイ国立公園 | チリ |
9,960円(498HK$) | 香港オーシャンパーク | 香港 |
10,450円(475元)〜 | 上海ディスニーランド | 中国 |
10,540円(62ユーロ) | バチカン(イタリア経由) | バチカン市国 |
11,000円(50JD) | ペトラ遺跡 | ヨルダン |
12,245円(79ドル) | エンパイヤステートビル(102階) | アメリカ |
【補足】
今回の場合「大人1名」での料金です
また外国人料金や平日休日料金など細かい区分はいくつかありますが
休日で日本人観光客目線だと考えてください
そしてあくまで自分調べですので価格改定が反映されていない場合もあり得るのでそこはご了承ください
調べて恐怖したのは日本円換算した時の高さです
改めて旅行は軽々と行けない時代になってしまったなと実感(;ω;)
ではまた🖐️