2021-02-08
世の中のいろんな《速度・速さ》ランキング【時速換算】
時速換算にしてまとめました
データが元です(基本的に最高速度)
遅い順に載せていきます
対象 | 時速(1時間あたりで進む距離) |
---|---|
タツノオトシゴ | 0.00144km(=1.44m) |
ヒメリンゴマイマイ | 0.0468km(=46.8m) |
ヒトデ | 0.0972km(=97.2m) |
ミツユビナマケモノ | 0.241km(=241.2m) |
バナナナメクジ | 0.3km |
カレイ | 1km |
スローロリス | 2km |
ゾウガメ | 2.7km |
うなぎ | 4km |
人間の徒歩(不動産規約) | 4.8km |
マナティー | 8km |
アメリカヤマシギ | 8km |
水泳 自由形 世界記録 | 9km |
ネズミ | 10km |
自転車(国土交通省より) | 15km |
コアラ | 16km |
ブラックマンバ | 16km |
範馬勇次郎 バタフライ | 20km |
セグウェイ | 20km |
マラソン 世界記録 | 21km |
雨粒 | 28.8km |
原付一種 法定速度 | 30km |
ジェンツーペンギン | 35km |
Gokart PRO | 37km |
S-Pod | 38.6km |
スズメ | 40km |
ウサインボルト | 44.17km |
イノシシ | 45km |
テンジクネズミ | 45km |
ネコ | 48km |
ハト | 50km |
トビウオ | 50km |
ウィペット(犬) | 55km |
キリン | 60km |
カツオ | 60km |
原付二種 法定速度 | 60km |
カラス | 60km |
ハイエナ | 64km |
トラ | 64km |
ディープインパクト | 65km |
ダチョウ | 70km |
グレイハウンド | 70km |
うさぎ | 72km |
日本競馬 最速 | 75km |
マグロ | 85km |
カビ胞子 | 90km |
高速道路 法定速度 | 100km |
バショウカジキ | 110km |
チーター | 120km |
女子プロ野球 最速球 | 128km |
オートレース | 150km |
レース鳩 | 157km |
大谷翔平 最速球 | 165km |
MLB 最速球 | 169.1km |
ハリオアマツバメ | 170km |
スラン星人 | 170km |
卓球 スマッシュ | 180km |
テニス サーブ | 200km |
ヂートゥ | 200km |
国内最大風速 | 261km |
くしゃみ 飛沫 | 300km |
ハヤブサ(降下時) | 300km |
ブレードライガー | 305km |
GSX1300Rハヤブサ | 312km |
新幹線はやぶさ | 320km |
レクサス LFA | 325km |
ライトニングサイクス | 325km |
シクヴァル(魚雷) | 370km |
F1カー(最高速度) | 372km |
紅旗・S9 | 400km |
バドミントンスマッシュ | 493km |
SSC トゥアタラ | 508km |
ライガーゼロファルコン | 560km |
リニアL0系 | 603km |
イリューシン38 | 645km |
ツポレフ22M | 900km |
飛行機 | 910km |
音(標準大気中) | 1,225km |
.44マグナム | 1,296km |
地球 自転 | 1,700km |
15.2 ステアー(ライフル) | 5,220km |
戦車の砲弾(2016年) | 5,760km |
殺せんせー | 24,500km |
国際宇宙ステーション | 27,700km |
小惑星探査機はやぶさ2 | 123,339km |
雷(リターンストローク) | 約360,000,000km |
光(真空) | 約1,080,000,000km |
タキオン(粒子) | 超光速(仮説) |
念のため書きますがデータ次第で数字は変わります
なので暇つぶしと思ってボケーっと見てください
最高速度のデータを時速換算したのでみなさんの想定より速い場合があります
(大半の生物は1時間も維持できないので…)
例えばウサインボルト選手のデータでは60m〜70m地点で計測されたものを時速にしました
古いデータやギネスを参考にしたりしてるので
2021年現在だと異なる可能性もありえますm(_ _)m
ではまた
光より早いものは、ないのかな?
たぶんないと思います
宇宙が広がる速度は光より速いらしいです
ないです
タキオン粒子は光より速いです。
嘘やろ
マンホール